<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partner im Dialog</title>
	<atom:link href="http://www.partner-im-dialog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partner-im-dialog.de</link>
	<description>Stadler &#38; Cie. Unternehmensberater GmbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 16:04:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Der Analysen sind genug getan, lasst Taten sprechen</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/gestaltung-von-kernprozessen/der-analysen-sind-genug-getan-lasst-taten-sprechen.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/gestaltung-von-kernprozessen/der-analysen-sind-genug-getan-lasst-taten-sprechen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestaltung von Kernprozessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/gestaltung-von-kernprozessen/der-analysen-sind-genug-getan-lasst-taten-sprechen.html</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Bestandsaufnahme mittels eines knappen Dutzend Interviews hat uns zu diesem Motto geführt. Die Organisation, die zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte eine Bilanz mit roten Zahlen abgeliefert hatte, war geübt im Analysieren. Bände von Aufschreibungen und Berichten füllten die Schränke und hatten eines gemeinsam: Immer wieder wurden Projekte nach der Bestandsaufnahme abgebrochen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kurze Bestandsaufnahme mittels eines knappen Dutzend Interviews hat uns zu diesem Motto geführt. Die Organisation, die zum ersten Mal in ihrer langen Geschichte eine Bilanz mit roten Zahlen abgeliefert hatte, war geübt im Analysieren. Bände von Aufschreibungen und Berichten füllten die Schränke und hatten eines gemeinsam: Immer wieder wurden Projekte nach der Bestandsaufnahme abgebrochen.<br />
Grund: Im Top-Management des Unternehmens, das eine lange Tradition im Gegeneinander entwickelt hatte, wurden die Ergebnisse jeder Bestandsaufnahme immer sofort in Munition umgemünzt. Die Umsetzung zuzulassen, wäre einer Kapitulation gleichgekommen. Ein stabiles Verhaltensmuster, mit dem es immer genügend Gewinner gab.<br />
In einem Workshop konfrontierten wir den gesamten Führungskreis mit Hypothesen zu dessen Ursachen und zwangen sanft zu Taten. Am Ende des 1 1/2-tägigen Workshops waren Projekte priorisiert, Projektverantwortliche benannt und erste Meilensteine verabschiedet. Ergebnis: Die Zielsetzung von 10 Mio. DM Kosteneinsparung wurde um 30 % überschritten, Verantwortliche waren vorgeschlagen und zum Erstaunen aller hatte die Geschäftsleitung innerhalb von 48 Stunden mehr als zehn Projekte beauftragt und freigegeben. Nach knapp drei Monaten waren umsetzungsreife Maßnahmenpakete durch die Geschäftsführung zur Realisierung freigegeben. Unser Beitrag dazu: Nicht viel mehr als wöchentlich pro Projekt ein halber Beratertag individuelles Coaching für den jeweils Verantwortlichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/gestaltung-von-kernprozessen/der-analysen-sind-genug-getan-lasst-taten-sprechen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Just another product …?“</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/organisation/%e2%80%9ejust-another-product-%e2%80%a6%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/organisation/%e2%80%9ejust-another-product-%e2%80%a6%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/organisation/%e2%80%9ejust-another-product-%e2%80%a6%e2%80%9c.html</guid>
		<description><![CDATA[Unterschiedlicher konnten die Perspektiven auf das anstehende strategische Projekt kaum sein: Für den Vertrieb handelte es sich um „just another product“, das man &#8211; wie schon viele andere &#8211; mit bewährten Prozessen einfach an den Mann oder die Frau bringen würde. Aus Sicht der Produkt-Manager und IT-Spezialisten, die das neue Produkt bereitstellen sollten, stellte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unterschiedlicher konnten die Perspektiven auf das anstehende strategische Projekt kaum sein: Für den Vertrieb handelte es sich um „just another product“, das man &#8211; wie schon viele andere &#8211; mit bewährten Prozessen einfach an den Mann oder die Frau bringen würde.<br />
Aus Sicht der Produkt-Manager und IT-Spezialisten, die das neue Produkt bereitstellen sollten, stellte sich die Aufgabe ganz anders dar. Denn das neue Produkt forderte grundlegend neue Prozesse und auch Kompetenzen, die im Hause unseres Klienten noch nicht vorhanden waren. In einer Kultur, in der die Parallelwelten einer start-up-ähnlichen „Macher-Orientierung“ und einer Absicherungs- und Abstimmungs-Mentalität der Konzernmutter nebeneinander existieren, war damit für hinreichend Spannung gesorgt.<br />
Wir haben das Projektteam durch die Alternative eines „integrierten Planungs- und Verhandlungsansatzes“ in eine andere Welt geführt. Dabei haben wir uns nicht nur Freunde gemacht. Denn die Macher wollten ja einfach loslegen.<br />
War der Planungsaufwand schon lästig, so galt das für die Einforderung von echten Commitments in bilateralen „Verhandlungsrunden“ erst recht.<br />
Die Ergebnisse waren für uns nicht so überraschend wie für einige Betroffene: die benötigte Projektlaufzeit war etwas länger als erwartet – denn Zeit für Planung hatte keiner geplant.<br />
Viel wichtiger war aber, dass das gemeinsame Bild vom Ziel und dem Weg dorthin so stabil wurde, dass die sonst üblichen kürzestfristigen Umplanungen ausfallen konnten. Aber trotzdem spekulieren manche Macher heute noch, sie wären vier Wochen eher fertig gewesen, hätten sie auf die Planung verzichten können. Manche Parallelwelten müssen bestehen bleiben – denn auch die Skeptiker haben wenig Lust, die Vermutung nachzuprüfen ….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/organisation/%e2%80%9ejust-another-product-%e2%80%a6%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übung macht den Meister</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/organisation/ubung-macht-den-meister.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/organisation/ubung-macht-den-meister.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/organisation/ubung-macht-den-meister.html</guid>
		<description><![CDATA[Auch für den Generationswechsel ? Für die beiden benachbarten Abteilungen im Marketing eines Großkonzerns war der Generationswechsel der Führung auch noch mit der Zusammenlegung der beiden Einheiten verbunden. Nachdem es uns gelungen war, Vorgängerin und Nachfolger für die Vereinbarung von Schritten und Regeln für den Zeitraum des Übergangs unter unserer Moderation an einen Tisch zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch für den Generationswechsel ? Für die beiden benachbarten Abteilungen im Marketing eines Großkonzerns war der Generationswechsel der Führung auch noch mit der Zusammenlegung der beiden Einheiten verbunden.<br />
Nachdem es uns gelungen war, Vorgängerin und Nachfolger für die Vereinbarung von Schritten und Regeln für den Zeitraum des Übergangs unter unserer Moderation an einen Tisch zu bekommen, war der Weg frei für eine saubere Analyse der Faktenlage (Volumina und Zusammenhänge der Aufgaben) durch das Zukunfts-Team.<br />
Als das Analyse-Ergebnis vorlag (und abgestimmt war) konnten alle Beteiligten gemeinsam anfangen, den Zeitraum der Übergabe dafür zu nutzen, die künftige Organisation und das künftige Führungssystem in „Testläufen“ und auf Experimentierfeldern schon einmal einzuüben &#8211; denn Übung macht den Meister &#8211; auch beim Generationswechsel !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/organisation/ubung-macht-den-meister.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Welten &#8211; ein Businessplan</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/strategie/zwei-welten-ein-businessplan.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/strategie/zwei-welten-ein-businessplan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/strategie/zwei-welten-ein-businessplan.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Partner waren sich schon mehrfach begegnet. In diversen ARGEs. Nun tut sich am Markt eine Chance auf, gemeinsam etwas Neues zu „unternehmen“. Schon über das „Was“ bestehen Unklarheiten – hier opportunistische Chancen-Nutzung, dort strategischer Aufbau eines neuen Geschäftes. Und erst recht über das „Wie“. Kaum verwunderlich: Der eine Partner ist ein familiengeführter Mittelständler, der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Partner waren sich schon mehrfach begegnet. In diversen ARGEs. Nun tut sich am Markt eine Chance auf, gemeinsam etwas Neues zu „unternehmen“. Schon über das „Was“ bestehen Unklarheiten – hier opportunistische Chancen-Nutzung, dort strategischer Aufbau eines neuen Geschäftes. Und erst recht über das „Wie“.<br />
Kaum verwunderlich: Der eine Partner ist ein familiengeführter Mittelständler, der andere die nationale Einheit einer europäischen Division eines multinationalen Konzerns. Hier kurze, schnelle, intuitive Entscheidungen, dort planen, prüfen, probieren.<br />
Aber beide wollen. Wir suchen nach der „Arbeitsbühne“, die beiden Partnern Gelegenheit gibt, das Neue zu gestalten. Es herrscht hoher Zeitdruck, da das „window of opportunity“ nur begrenzte Zeit offensteht. Wir wählen als „Werkstück“ den Business-Plan, wie er heute von jeder Start-Up-Company zu liefern ist. Das ist für beide Partner neu und hilft „festverdrahtete“ Sicht- und Verhaltensweisen zu verlassen. Weiterhin eingebettet in ihre etablierten Organisationen entwickeln die Teammitglieder immer mehr „Gründerhaltung“. Und das schweißt aus zwei Welten eine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/strategie/zwei-welten-ein-businessplan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Klare Ziele &#8211; besonders wenn es schmerzt“</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/strategie/klare-ziele-besonders-wenn-es-schmerzt.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/strategie/klare-ziele-besonders-wenn-es-schmerzt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/strategie/klare-ziele-besonders-wenn-es-schmerzt.html</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Bekenntnis und dessen Einhaltung durch die Geschäftsführung war der Durchbruch im Prozeß der Neupositionierung der Dienstleistungseinheit einer der größten Non-Profit-Organisationen des Landes. Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als stimulierend: Mehrfache Versuche, den Budgetrestriktionen innerhalb der Mutterorganisation durch Effizienzsteigerungen und Leistungsverbesserungen zu begegnen, führten nur zu einem Ergebnis: Jede Budgetrunde endete mit weiteren Personalkürzungen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Bekenntnis und dessen Einhaltung durch die Geschäftsführung war der Durchbruch im Prozeß der Neupositionierung der Dienstleistungseinheit einer der größten Non-Profit-Organisationen des Landes. Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als stimulierend: Mehrfache Versuche, den Budgetrestriktionen innerhalb der Mutterorganisation durch Effizienzsteigerungen und Leistungsverbesserungen zu begegnen, führten nur zu einem Ergebnis: Jede Budgetrunde endete mit weiteren Personalkürzungen.<br />
Ultima ratio: Ausgliederung, Verselbständigung, Etablierung einer eigenen Geschäftsführung. Aber: Zielsetzungen und Rahmenbedingungen bleiben diffus, eine angemessene Führungsstruktur für das Management der Veränderung fehlt.<br />
Gestützt auf Interviews mit Führungskräften, Mitarbeitern und „Kunden“ entwickeln wir Hypothesen zum Zustand der Organisation, die es erleichtern, in einem zweitägigen Workshop mit Geschäftsführung, ausgewählten Leistungsträgern und Betriebsratsvertretern aus unterschiedlichen Perspektiven zunächst ein ganzheitliches Bild zu zeichnen.<br />
Dieses Bild &#8211; für die meisten Beteiligten in vielen Einzelelementen bekannt &#8211; bringt in der Gesamtschau jedoch eine bittere Erkenntnis hervor: Der Weg zum strategischen Ziel führt durch ein ziemlich steiniges Tal. Vor diesem Hintergrund formuliert und kommuniziert die Geschäftsführung mit unserer Hilfe noch während des Workshops ein anspruchsvolles und meßbares Ziel für die nächsten zwei Jahre. Eine schmerzliche, aber orientierungs- stiftende Wahrheit.<br />
Jetzt können die inhaltliche Arbeit und die Führungssysteme für den Prozeß des Wandels an der richtigen Stelle ansetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/strategie/klare-ziele-besonders-wenn-es-schmerzt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf die Dosis kommt es an</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/auf-die-dosis-kommt-es-an.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/auf-die-dosis-kommt-es-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management des Wandels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/auf-die-dosis-kommt-es-an.html</guid>
		<description><![CDATA[… das wusste schon Paracelsus. Und Top-Manager wissen es auch &#8211; besonders wenn es um Teamentwicklung im Vorstand geht. Aber so eine kleine Dosis für den echten Nutzen, das darf es schon sein &#8211; gelegentlich. Die erste Gelegenheit war vor drei Jahren, als sich das Top-Management-Team zusammenfinden sollte. Damals haben sie mit unserer Hilfe ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… das wusste schon Paracelsus. Und Top-Manager wissen es auch &#8211; besonders wenn es um Teamentwicklung im Vorstand geht. Aber so eine kleine Dosis für den echten Nutzen, das darf es schon sein &#8211; gelegentlich.<br />
Die erste Gelegenheit war vor drei Jahren, als sich das Top-Management-Team zusammenfinden sollte. Damals haben sie mit unserer Hilfe ihre Spielregeln der Zusammenarbeit definiert &#8211; untereinander und mit dem Rest des Hauses.<br />
Als sich nach 18 Monaten beim ersten Review herausstellte, dass die Regeln sich als richtig hilfreich erwiesen hatten, war es eine gute Gelegenheit, mit einer Runde offenen Feedbacks eine Stufe tiefer einzusteigen &#8211; und damit selber und als Team wieder einen Schritt weiter zu kommen.<br />
Und als dann nach weiteren 18 Monaten der erste Wechsel im Team anstand, war auch klar, dass dieser Umbau wieder eine Gelegenheit für einen hilfreichen Impuls von außen bot: mit behutsamer Stärke &#8211; denn es kommt auf die Dosis an &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/auf-die-dosis-kommt-es-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Chefs sind nun genug gewechselt &#8211; nun wollem wir den Nutzen spüren</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/der-chefs-sind-nun-genug-gewechselt-nun-wollem-wir-den-nutzen-spuren.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/der-chefs-sind-nun-genug-gewechselt-nun-wollem-wir-den-nutzen-spuren.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management des Wandels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/der-chefs-sind-nun-genug-gewechselt-nun-wollem-wir-den-nutzen-spuren.html</guid>
		<description><![CDATA[Die prognostizierte „Halbwertzeit“ des jungen Direktors galt als gering &#8211; schließlich war er der fünfte Chef innerhalb von drei Jahren. Und alle Abteilungsleiter hatten in der Zwischenzeit gelernt, ohne Chef zu überleben &#8211; jeder auf seine eigene Art, mit seiner eigenen Strategie. Jetzt musste der Chef zeigen, worin sein Nutzen besteht &#8211; als Führungskraft für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die prognostizierte „Halbwertzeit“ des jungen Direktors galt als gering &#8211; schließlich war er der fünfte Chef innerhalb von drei Jahren. Und alle Abteilungsleiter hatten in der Zwischenzeit gelernt, ohne Chef zu überleben &#8211; jeder auf seine eigene Art, mit seiner eigenen Strategie.<br />
Jetzt musste der Chef zeigen, worin sein Nutzen besteht &#8211; als Führungskraft für seine Direct Reports und für die Strategie des Hauses. Das hieß „Back to Basics“, denn so grundsätzlich wird der Wert von Führung in der Praxis wohl selten hinterfragt.<br />
Wir haben ihm geholfen, seine Antworten auf diese Fragen zu finden und in der ersten Strategieklausur, die der Bereich seit langem erlebt hat, seinen Abteilungsleitern den Gewinn für das Team zu vermitteln. Und als die Crew unter seiner Anleitung ein formidables Fünf-Gänge-Menü zustande gebracht hatte, das sich keiner allein zugetraut hätte, haben auch die Abteilungsleiter wieder angefangen zu verstehen, was der Nutzen von Führung sein kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/der-chefs-sind-nun-genug-gewechselt-nun-wollem-wir-den-nutzen-spuren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kürzer, knapper, knackiger</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/kurzer-knapper.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/kurzer-knapper.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management des Wandels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/kurzer-knapper.html</guid>
		<description><![CDATA[Sein Chef hatte ihm empfohlen, schneller auf den Punkt zu kommen. Und das haben wir dann zusammen geübt. Jetzt kennt er die passenden Techniken – aus eigener praktischer Erfahrung. Darüber hinaus hat er herausgefunden, was ihn treibt, wenn die Aussagen etwas länger werden. Er wird beides brauchen können, wenn nun der nächste Karriereschritt ansteht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sein Chef hatte ihm empfohlen, schneller auf den Punkt zu kommen. Und das haben wir dann zusammen geübt. Jetzt kennt er die passenden Techniken – aus eigener praktischer Erfahrung. Darüber hinaus hat er herausgefunden, was ihn treibt, wenn die Aussagen etwas länger werden. Er wird beides brauchen können, wenn nun der nächste Karriereschritt ansteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/kurzer-knapper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedition ins Handelsreich</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/expedition-ins-handelsreich.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/expedition-ins-handelsreich.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management des Wandels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/expedition-ins-handelsreich.html</guid>
		<description><![CDATA[Den stationären Einzelhandel kannte bei unserem Klienten kaum jemand &#8211; weshalb auch: Onlinedienste waren auf diesen Vertriebskanal „natürlich“ nicht angewiesen. Doch dann kam zu den Diensten immer mehr Hardware hinzu &#8211; und damit stieg der Erklärungsbedarf deutlich. Plötzlich war der stationäre Handel gefragt. Der aber war Neuland. Was tut man, wenn man neues Land entdecken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den stationären Einzelhandel kannte bei unserem Klienten kaum jemand &#8211; weshalb auch: Onlinedienste waren auf diesen Vertriebskanal „natürlich“ nicht angewiesen. Doch dann kam zu den Diensten immer mehr Hardware hinzu &#8211; und damit stieg der Erklärungsbedarf deutlich.<br />
Plötzlich war der stationäre Handel gefragt. Der aber war Neuland. Was tut man, wenn man neues Land entdecken und erschließen will? Man rüstet eine Expedition aus. Und so schickten wir ein Team, bestehend aus Vertretern aller Funktionen, von der Rechtsabteilung über die Logistiker bis zu den Produktmanagern, von den Werbern über die „Back-Office-Technologen“ bis zu den Marketing-Experten und den Vertriebsfachleuten in unbekannte Gefilde hinaus. Ausgestattet mit einem klaren Briefing und einer ausführlichen Aufklärung über die Risiken und Chancen einer Expedition machten sie sich auf zu ihren „Erkundungsinterviews“.<br />
Und es war wie bei einer richtigen Expedition: Ein paar sind aufgrund der Strapazen vorzeitig zurückgekehrt. Die meisten aber haben die Herausforderung gemeistert und brachten wertvolle neue „Entdeckungen“ mit. Und darüber haben sie berichtet. Aus eigener Erfahrung. Und man hat Ihnen mehr geglaubt als den vielen Marktforschungs-Studien, die dieselben Informationen beinhalten &#8211; aber oft klingen als wären sie aus einem anderen Land …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/expedition-ins-handelsreich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Wenn zwei dasselbe sagen …“</title>
		<link>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/%e2%80%9ewenn-zwei-dasselbe-sagen-%e2%80%a6%e2%80%9c.html</link>
		<comments>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/%e2%80%9ewenn-zwei-dasselbe-sagen-%e2%80%a6%e2%80%9c.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabine Fleckenstein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management des Wandels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redesign.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/%e2%80%9ewenn-zwei-dasselbe-sagen-%e2%80%a6%e2%80%9c.html</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kundenauftrag ist kein Kundenauftrag, ist kein Kundenauftrag – was sich zunächst wie ein Mantra liest, entpuppt sich schnell als Metapher für die konfliktreiche Zusammenarbeit benachbarter Bereiche. Denn wenn der Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst unter einem Kundenauftrag etwas anderes versteht als der Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung und nochmals etwas anderes als der Mitarbeiter im Versand, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Kundenauftrag ist kein Kundenauftrag, ist kein Kundenauftrag – was sich zunächst wie ein Mantra liest, entpuppt sich schnell als Metapher für die konfliktreiche Zusammenarbeit benachbarter Bereiche. Denn wenn der Mitarbeiter im Vertriebsinnendienst unter einem Kundenauftrag etwas anderes versteht als der Mitarbeiter in der Arbeitsvorbereitung und nochmals etwas anderes als der Mitarbeiter im Versand, dann muss sich niemand wundern, wenn die Zahlen in den SAP-Systemen immer weniger mit der Realität zu tun haben. Und wir wissen ja: Wenn die Karte nicht mit der Landschaft übereinstimmt, umso schlimmer für die Landschaft!<br />
Die Ursachen finden wir erst dann heraus, wenn wir uns die Mühe machen, tief unter die Oberfläche systemgestützter Sprachkosmetik vorzudringen. Bei der systematischen Analyse des Prozesses der Auftragsabwicklung haben wir mit dem Team aus Vertrieb, Versand und Arbeitsvorbereitung Schicht für Schicht dieser Schminke abgetragen und darunter den Kern aus einfachen Sachverhalten hervorgeholt, die auch mit einfachen Begriffen zu beschreiben sind. Jetzt praktizieren die Beteiligten die simple Erkenntnis: ein Kundenauftrag ist ein Kundenauftrag, ist ein Kundenauftrag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner-im-dialog.de/beispiele-aus-unserer-arbeit/management-des-wandels/%e2%80%9ewenn-zwei-dasselbe-sagen-%e2%80%a6%e2%80%9c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

